Top 5
Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hoá lớn
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | Ngân hàng TMCP Á Châu |
02 | Tập Đoàn Bảo Việt |
03 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
04 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
05 | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
06 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
07 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
08 | CTCP Chứng Khoán SSI |
09 | Tập Đoàn Vingroup – CTCP |
10 | CTCP Sữa Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP Nhựa Bình Minh |
02 | CTCP Chứng khoán Bảo Việt |
03 | CTCP Dược Phẩm Imexpharm |
04 | CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương |
05 | CTCP May Sông Hồng |
06 | CTCP Tập Đoàn PAN |
07 | CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
08 | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG |
09 | CTCP VICOSTONE |
10 | Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP AAV Group |
02 | CTCP CNG Việt Nam |
03 | CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang |
04 | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam |
05 | CTCP Searefico |
(Xếp theo thứ tự ABC)
Giải | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải tiến bộ BCTN | CTCP Gemadept |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP FPT |
02 | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận |
03 | Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí |
04 | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
05 | CTCP Sữa Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP Thế Giới Số |
02 | CTCP Dược Hậu Giang |
03 | CTCP Điện Gia Lai |
04 | CTCP Sợi Thế Kỷ |
05 | CTCP Traphaco |
(Xếp theo thứ tự ABC)
STT | Tên doanh nghiệp |
---|---|
01 | CTCP CIC39 |
02 | CTCP Everpia |
03 | CTCP Điện Lực Khánh Hòa |
04 | CTCP Sonadezi Long Bình |
05 | CTCP Du Lịch Thành Thành Công |
(Xếp theo thứ tự ABC)
Giải | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải tiến bộ QTCT | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam |
(Xếp theo thứ tự ABC)
Giải | Tên doanh nghiệp |
---|---|
Giải nhất | CTCP Sợi Thế Kỷ |
Giải nhì | CTCP Sữa Việt Nam |
Giải Khuyến khích: Tính đầy đủ | CTCP Điện Gia Lai |
Giải Khuyến khích: Tin cậy | Tập Đoàn Bảo Việt |
Giải Khuyến khích: Trình bày | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa |
Giải CBTT phát thải khí nhà kính | CTCP Sữa Việt Nam |
Giải tiến bộ vượt trội | CTCP Điện Gia Lai |